Войти
  Логин:
  Пароль:
 
Суперлига 2023-2024
Фэнтези Клуб
Этап 1
Этап 2
Итоговая таблица
  Итоговая турнирная таблица
      команда голы передачи штраф незабитые пенальти результат
1   C2H5OH 2 400 185 620 34 398175
2   Алексеич 1 372 223 525 24 385070
3   Сантана 0 401 174 610 28 374020
4 Empty 2 375 184 655 30 372170
5 АС 444 0 398 196 590 29 371545
6 spokoichik 3 368 168 545 27 370845
7 rekc 1 390 182 635 26 369285
8   Команда66 1 371 177 615 27 363795
9   Bandy24 0 357 173 575 23 360170
10   Джонсон 0 371 168 615 25 357930
11   11 сектор 0 399 181 525 28 356710
12 sullen_swamp 0 355 179 620 20 354055
13 StasArt 0 353 204 675 26 353630
14 С К А 1 364 164 605 30 352460
15   Grape 2 316 170 500 22 349785
16   ewk 1 353 172 570 24 349490
17 Штурм 0 371 169 640 29 343630
18 igorukupnik29 0 329 165 510 23 340675
19 Эминем Рус 1 339 180 505 23 340430
20   Fyl 0 348 169 500 23 335400
21   Макс92 0 343 177 545 20 333945
22 pogranec 1 356 194 680 21 332675
23 АЛАНЧИГ 0 352 181 505 24 331370
24 SuperVlad 0 351 181 600 24 330205
25 Simbirsk73 1 351 160 450 17 330045
26 vova 38 0 337 182 465 21 329960
27   ToPoRoV 0 372 173 570 19 327100
28 BAIKer 1 358 134 585 32 319570
29 Yuka71 2 328 150 540 19 319035
30 PEPS 0 328 172 555 29 316705
31 Зверь11 1 335 155 640 24 312870
32   Дядя Ванги 0 313 190 460 21 309670
33   Sergey_Matantcev 0 335 156 435 21 309055
34 ЛАПА 0 310 164 480 22 308750
35 dizel 0 323 149 635 21 307030
36 standart 0 326 181 440 21 306120
37 сергей сергеев 0 312 149 555 20 304200
38   sharks 0 316 155 545 20 304080
39   sergei84 0 324 141 595 21 303575
40   zubr 0 316 159 525 28 301300
41   hakan.7 0 302 147 540 26 301250
42   warriors 0 311 161 630 20 301065
43 Bandergol 0 280 195 385 12 298015
44 viking 0 307 148 570 25 296660
45 Витязь 1 323 138 505 23 296570
46 korzunal 1 311 184 540 19 295850
47 Максимка 0 354 151 605 20 295195
48 bestkeeper 0 316 169 375 28 291760
49 joker 0 312 139 610 23 291715
50 Chebu 0 301 152 360 15 290785
51 ARRA 0 304 122 640 18 290750
52 moskalj 0 311 159 525 21 290670
53 Ястреб 0 303 159 505 21 288590
54 babr1313 1 276 138 310 20 288065
55 Vse znal' 0 302 151 495 24 287375
56 MaxVar 0 308 159 580 15 287255
57 динамит 1 297 153 685 20 286835
58   cskaul 2 308 107 695 27 286760
59   Huebe zhebe 0 297 128 550 23 285140
60 All'instar 0 303 142 555 23 282705
61 Родина 0 307 168 685 21 282440
62 Verena 0 304 139 755 17 281010
63 Andruxa-Dogovornyak 0 290 141 460 12 280385
64   MU 1 294 153 555 24 278775
65   Vovich 1 297 166 505 17 273510
66   spartak707 0 297 150 560 22 272075
67 black7474 1 303 130 545 17 266970
68 яг-морт 0 279 145 510 23 265945
69   Samstar 0 262 152 390 17 252040
70   Яндаш 0 284 101 650 22 236280
71   мишаня17 0 250 142 300 10 234975
72   Vodnik88 0 212 108 480 14 202055
73   Shtepa16 1 193 136 440 11 198550
74   Stepa29 0 203 91 425 14 185270
75   Илья91 0 172 91 560 10 158110
76   sokol95 0 162 83 255 13 154795
77   Маля 0 140 65 410 12 130045
78   trubnik 29 0 133 62 240 10 125025
79   Kaban5 0 110 60 270 3 105160
80   Maks Rus 0 108 58 100 7 103175
81   XCMNN 0 112 53 200 10 102210
82   Tim_Var 0 113 47 200 7 101270
83   den22705 0 92 47 195 3 85780
84   Nikol@ 0 101 42 230 7 81877
85   sergei556 0 88 62 170 9 78775
86   Senka 0 82 34 275 5 75950
87   buld3r 0 60 45 195 4 74050
88   kirakill1 0 57 35 165 2 70565
89   neponyatno29 0 75 37 160 8 64775
90   антон 0 68 46 365 4 61500
91   Сергей 78 0 59 50 185 2 60215
92   Proffesor 0 61 35 80 5 56110
93   Raynman 0 53 30 60 7 54760
94   vodnik-champion 0 51 22 30 5 47525
95   VaKom 0 55 28 110 6 46575
96   Lazar0101 0 47 22 80 2 39250
97   Iron Alex 0 46 21 55 6 39200
98   Brat88 0 47 26 160 5 36775
99   питенок 0 38 32 140 2 32550
100   Абрам Абрамыч 0 24 11 115 4 21200
101   Денис Киров 0 22 9 50 0 16250
102   Kiry@S 0 19 12 160 0 15475
103   Томас Шелби 0 13 4 30 0 12000
104   andrei4634 0 10 2 40 0 11200
105   Molot 0 14 5 10 1 11100
106   Djon 93 0 8 1 20 0 9000
107   tropchick 0 12 5 30 1 8610
108   VovanPERV 0 12 0 10 0 7660
109   Dexp 0 8 4 60 0 4025
110   Sevan_dis 0 3 3 10 0 4000
111   lev13 0 3 3 0 1 3975
112   DiosEspectro 0 0 0 0 0 0
112   буч 0 0 0 0 0 0
112   Pogrebnyak 0 0 0 0 0 0
112   mzfk787 0 0 0 0 0 0
112   Maks PVK 0 0 0 0 0 0
112   Se1gey 0 0 0 0 0 0
112   Тимка 0 0 0 0 0 0
112   murmanbandy 0 0 0 0 0 0
112   Мурман123 0 0 0 0 0 0
112   Onopko 0 0 0 0 0 0
122   Dmizal73 0 1 1 20 0 -315
 
Турнир прогнозов trubnik.info
  Личный зачёт
  Команда   Турнирная таблица   Список игр   Сборная тура   Награды   Правила и справка
  Прогресс дня
+4
Bandergol
c 47 на 43 место
+3
joker
c 52 на 49 место
+3
moskalj
c 55 на 52 место
  Регресс дня
-5
babr1313
c 49 на 54 место
-5
MaxVar
c 51 на 56 место
-4
Chebu
c 46 на 50 место
-3
vova 38
c 23 на 26 место
-3
Andruxa-Dogo…
c 60 на 63 место

Яндекс.Метрика
Спонсоры команды
Правительство Cвердловской области Городской округ Первоуральск ПНТЗ ТМК ОАО «Первоуральский динасовый завод» (ОАО «ДИНУР») «Сима-ленд»
«Т Плюс» Red Wings
Информационные партнёры
Городские вести. Еженедельник Первоуральска. Телекомпания ОТВ, Екатеринбург Телекомпания «Интерра-ТВ» Телекомпания «Первоуральск ТВ» Информационный телеканал «КРИК-ТВ»
Новости Первоуральска. Самые быстрые новости.
Партнёры сайта
Интернет-провайдер «Интерра» Федерация хоккея с мячом Свердловской области Радио
DiosEspectro © 2009-2024, Хоккейный клуб «СКА-Уральский Трубник»
Поддержка: группа ДЗЧРХ
Разработчик и администратор сайта: Александр 'DiosEspectro' Литвиненко